PRODUCTS CENTER
萬(wàn)佳機(jī)械產(chǎn)品中心Products
移動(dòng)式升降機(jī)
型號(hào) | 起升高度m | 提升質(zhì)量kg | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 最大外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 配套動(dòng)力kw | 整機(jī)質(zhì)量kg |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 2100×950×1000 | 1.5 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 2100×950×1200 | 1.5 | 600 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 2100×950×1200 | 1.5 | 700 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×750 | 2100×1200×1400 | 1.5 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1800×1020 | 2250×1260×1400 | 2.2 | 1400 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 1800×1200 | 2600×1550×1400 | 3.0 | 1700 |
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 1800×1200 | 2600×1550×1600 | 3.0 | 1800 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×1500 | 2.2 | 1300 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2820×1550×1700 | 3.0 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×1850 | 3.0 | 2580 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×2050 | 4.0 | 2580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2800×1500 | 3550×2120×1850 | 4.0 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3890×2120×2200 | 4.0 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3150×1800 | 3890×2120×2400 | 4.0 | 4300 |
SJY0.3-20 | 20 | 300 | 4200×1800 | 5000×2300×2300 | 7.5 | 6500 |
0531-84561016
掃描關(guān)注微信
掃描關(guān)注微信